Cerca nel sito
Chi è Online
Abbiamo 1576 visitatori online
Abbiamo 1576 visitatori online
Tributi
Concessioni cimiteriali - Illuminazione votiva
Tariffe Servizio Illuminazione Votiva | ANNO | IMPORTO ANNUALE (Netto IVA) | IVA 20% | IMPORTO TOTALE |
|---|---|---|---|
2000 | € 3,87 | € 0,77 | € 4,64 |
2001 | € 3,87 | € 0,77 | € 4,64 |
2002 | € 4,00 | € 0,80 | € 4,80 |
2003 | € 4,00 | € 0,80 | € 4,80 |
2004 | € 5,00 | € 1,00 | € 6,00 |
2005 | € 5,00 | € 1,00 | € 6,00 |
2006 | € 5,00 | € 1,00 | € 6,00 |
Per le annualità 2000-2006 i corrispettivi del servizio illuminazione votiva sono stati fatturati. Nell'anno 2009 è in previsione l'emissione delle fatture per le annualità 2007 e 2008.