Cerca nel sito
Chi è Online
Abbiamo 1571 visitatori online
Abbiamo 1571 visitatori online
Per l'anno 2010 sono state confermate le tariffe adottate per l'anno 2009.
| Cat. | DESCRIZIONE | N. Comp. nucleo fam. | TARIFFA 2010 mq EURO |
|---|---|---|---|
| 1 | Case,appartamenti e locali adibiti ad uso abitativo, comprese le abitazioni coloniche e le case sparse | 1 | 1,08 |
| 2 | Case,appartamenti e locali adibiti ad uso abitativo, comprese le abitazioni coloniche e le case sparse | 2 | 1,21 |
| 3 | Case,appartamenti e locali adibiti ad uso abitativo, comprese le abitazioni coloniche e le case sparse | 3 | 1,33 |
| 4 | Case,appartamenti e locali adibiti ad uso abitativo, comprese le abitazioni coloniche e le case sparse | 4 | 1,46 |
| 5 | Case,appartamenti e locali adibiti ad uso abitativo, comprese le abitazioni coloniche e le case sparse | 5 | 1,53 |
| 6 | Case,appartamenti e locali adibiti ad uso abitativo, comprese le abitazioni coloniche e le case sparse | 6 | 1,59 |
| 7 | Case,appartamenti e locali adibiti ad uso abitativo, comprese le abitazioni coloniche e le case sparse | 7 | 1,66 |
| NA | Alberghi,pensioni,affittacamere | - | 5,18 |
| NB | Sale da gioco, da ballo, divertimento, discoteche al chiuso e all'aperto | - | 6,44 |
| NC | Teatri, cinema e simili | - | 6,33 |
| ND | Studi e uffici privati e pubblici, banche, ambulatori, laboratori di analisi, artistici, gallerie d'arte, autoscuole | - | 3,11 |
| NE | Attività artiginali di produzione di beni | - | 5,52 |
| NF | Attività artigianali di erogazione di servizi | - | 5,06 |
| NG | Commercio di vicinato di beni non alimentari | - | 4,72 |
| NH | Commercio di beni non alimentari (medie e grandi strutture di vendita) | - | 6,56 |
| NI | Commercio di vicinato di beni alimentari o misti | - | 5,29 |
| NJ | Commercio di beni alimentari (medie e grandi strutture di vendita) | - | 8,63 |
| NK | Commercio di frutta, verdura, fiori e pesce, pizza al taglio. | - | 8,28 |
| NL | Banchi di vendita all'aperto (come da regolamento) | - | secondo categorie |
| NM | Distributori di carburante | - | 4,03 |
| NN | Saloni di esposizione, autosaloni | - | 3,80 |
| NO | Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili | - | 7,13 |
| NP | Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie e simili | - | 9,89 |
| NQ | Impianti sportivi (escluso zona esercizioattività sportiva) | - | 4,60 |
| NR | Case di cura, cliniche private | - | 4,83 |
| NS | Enti assist.e beneficenza, assoc.politiche, sindacali, culturali, di culto, sportive dilett., d'arma e combattent.a carttere nazionale, ONLUS. | - | 0,58 |
| NT | Scuole pubbliche e private | - | 1,73 |
| NU | Aziende industriali, imprese edili, floricoltura in serra | - | 5,41 |
| NV | Imprese di pulizia e facchinaggioi | - | 5,64 |
| NW | Autotrasportatori | - | 4,95 |
| NX | Magazzini/depositi senza vendita diretta o con vendita ingrosso | - | 3,91 |
| NY | Magazzini/depositi con attività di vendita al dettaglio | - | 5,75 |
| NZ | Commercio mobili ed arredamenti | - | 4,49 |
N.B.: l'avviso di pagamento è predisposto per effettuare il versamento in un'unica soluzione o in quattro rate con le rispettive scadenze - 31.05.2010 - 31.07.2010 - 30.09.2010 - 30.11.2010 - presso gli uffici postali, gli sportelli di Equitalia Esatri s.p.a. e della Tesoreria Comunale, Banca Popolare di Sondrio s.c.r.l. filiale di Osio Sotto - Via Montegrappa, 12.